Маркировка лакокрасочных материалов — это системный язык, на котором производитель сообщает технологу состав, область применения и условия эксплуатации покрытия. Без точной расшифровки буквенно-цифрового индекса невозможно корректно подобрать промышленные ЛКМ для автоматических линий распыления.

Маркировка лакокрасочных материалов и покрытий формализована ГОСТ 9980.4-2002. Буквы и цифры, размещенные на этикетке и в техническом паспорте, отражают:
Для технолога маркировка — инструкция, позволяющая быстро оценить стойкость покрытия к температуре, воздействию химикатов, ультрафиолету или абразиву. Для экономиста отдела снабжения она служит ориентиром при сравнении аналогов. Для инженера линии важна совместимость краски с растворителями и оборудованием — от насоса высокой вязкости до распылительной головки.
| В | Р | 850
(«Код Серии») |
25
(«Блеск») |
1000 («Цвет») |
| А — Антифриз | А — Акриловый | 00 Глянцевый | 0000 Прозрачный | |
| В — Пигментированные | С — Раствор | 01 Масло | 1ххх Белый | |
| С — Конвертер (База) | D — Морилки | 03-05-07 Глубоко-матовый | 2ххх Желтый — Оранжевый | |
| D — Декоративные (Строительные) | Е — Полиэфирный | 10-15 Матовый | Зххх Красный — Розовый | |
| E — Evolan (бренд) | F Т- ермоотверждаемый | 20-25 Спец. матовый | 4ххх Фиолетовый | |
| F — Фотоинициаторы | G — Клей | 30-35 Средне-матовый | 5ххх Синий | |
| Н — Отвердители | Н — Ускоритель | 40-45 Шелкого-матовый | 6ххх Зеленый | |
| I — Промышленные (Genç Noroo) | I — Индустриальный | 50-55 Шелкого-матовый | 7ххх Серый | |
| К — Добавки | К — Промышленный (Genç Noroo) | 60-65 Полу-матовый | 8ххх Коричневый | |
| N — Пастаы (Noroo) | L — Изолятор | 70 Полу-глянцевый | 9ххх Черный | |
| Р — Пасты | М — Шпатлевка | 76 Шпатлевка | ||
| Т — Разбавители | N — Нитроцеллюлозный | 77 Прозрачный грунт | ||
| V — Непигментированные | О — Спец. назначение | (VP) / Пигментированный грунт (ВР) | ||
| Y — Вспомогательные | Р — Полиуретановый | 78 Антикоррозийный | ||
| Z — Морилки | Q — Кислотное отверждение | 80-85 Глянцевый | ||
| R — Алкидный | 90-95 Строительные базы | |||
| S — Синтетический | ||||
| Т — Авторемонтный (Genc Noroo) | ||||
| U — УФ отверждение | ||||
| W — Водный | ||||
| Х — Эпоксидный | ||||
| Z — Промышленный (Genc Noroo) |
Эта группа образует прочную полиэфирную сетку при отверждении.
Примеры:
Покрытия полимеризуются с образованием сополимера без выделения побочных продуктов.
Примеры:
Используют возобновляемое сырье.
Примеры:
Облегченные по массе и скорости сушки покрытия.
Примеры:
| Марка | Расшифровка | Пленкообразующее | Условия эксплуатации | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| НЦ-132 | Нитроцеллюлозная эмаль | Эфир целлюлозы | 1 | Быстрая сушка 60 с при 20 °C |
| ПФ-115 | Пентафталевая эмаль | Алкидно-поликонденсационная смола | 2 | Популярна для наружных оконных рам |
| ЭП-730 | Эпоксидный лак | Эпоксиэфирный олигомер | 6 | Устойчивость к растворителю «ян-1» |
| АК-111-ВД | Полиакрилатная краска водная | Полимеризационный сополимер | 3 | Низкий ЛОС < 40 г/л |
| ГФ-021 | Глифталевая грунтовка | Глифталевый алкид | 3 | Оптимальна под ПФ-266 |
| БТ-577 | Битумная мастика | Природный битум | 5 | Высокая адгезия к металлу |
| ХС-558-Б | Перхлорвиниловая эмаль без растворителя | ПВХ-кополимер | 7 | Морская атмосфера |
| АУ-267 | Алкидно-уретановая эмаль | Комбинированный полиэфир | 2 | Устойчивость к удару > 50 см |
| ФП-510 | Фталево-полиэфирный лак | Полиэфирная смола | 4 | Для мебели из ясеня |
| КО-174 | Кремнийорганическая краска | Сополимер кремний-органика | 9 | Температура эксплуатации +600 °C |
С 2023 года дополнительно действует ТР ЕАЭС 043/2017, усиливший контроль за указанием летучих органических соединений (VOC) и огнеопасности. Профессиональная упаковка содержит:
Важно помнить, что буквенный индекс «Б» разрешено ставить только при отсутствии ароматических растворителей выше 0,1 % по массе, а обозначение «ВД» возможно лишь при содержании воды > 50 %.

Таким образом, анализ индекса дает больше информации, чем беглый взгляд на маркетинговое описание.
Маркировка лакокрасочных материалов и покрытий — не формальность, а полноценный технический паспорт в сжатой форме. Понимание буквенно-цифрового кода позволяет инженеру верно выбрать грунтовку, шпатлевку, эмаль и лак для любого производственного процесса, определить требования к растворителю, температуре сушки и типу оборудования. Осознанный подход к расшифровке индекса снижает риск дефектов, повышает устойчивость покрытия и помогает поддерживать репутацию бренда GENC как поставщика предсказуемых и надежных промышленных ЛКМ.